Flack Family History
100's of Flack Families - Worldwide.
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,420 for Tree equals Tree002D
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F36203 | HADLEY, Hannah Eliza | Tree002D | |||
| 2 | F9712 | CRITCHLEY, Ellen | Tree002D | |||
| 3 | F33441 | OUTING, Lydia Emma | Tree002D | |||
| 4 | F9801 | CLEGG, Mary Ann | Tree002D | |||
| 5 | F9806 | TOZER, Agnes | Tree002D | |||
| 6 | F24784 | WALLWORK, Faith | Tree002D | |||
| 7 | F10037 | CHURCH, Phyllis Grace | Tree002D | |||
| 8 | F24787 | INGS, Sarah Charlotte | Tree002D | |||
| 9 | F10196 | BINDLEY, Susannah | Tree002D | |||
| 10 | F10362 | HILTON, Jane | Tree002D | |||
| 11 | F10391 | WATERS, Elizabeth | Tree002D | |||
| 12 | F29516 | BIXLEY, Alice Mary | Tree002D | |||
| 13 | F35859 | ABBOTT, Alfred William Charles | RASH, Dorothy Maud | 1919 | Ipswich Reg Dist, Suffolk | Tree002D |
| 14 | F36117 | AKERMAN, Richard | TOMES, Maria | 1870 | Reading Reg Dist, Berkshire | Tree002D |
| 15 | F10002 | AKERMAN, Richard Frank Martin | BAKER, Annie Kate | 1900 | Windsor Reg Dist, Berkshire | Tree002D |
| 16 | F16408 | AKERS, Kenneth Thomas | FLETCHER, Nora Anne | 31 Mar 1945 | Webheath, Worcestershire | Tree002D |
| 17 | F38057 | ALLEN, James | ROSCOE, May | 1934 | Bolton Reg Dist, Lancashire | Tree002D |
| 18 | F24903 | ALLEN, John William | TELFORD, Lillian | 1916 | Salford Reg Dist, Lancashire | Tree002D |
| 19 | F9774 | ALLINSON, Charles | SMITH, Mary | 16 Jun 1867 | Knaresborough, Yorkshire | Tree002D |
| 20 | F29230 | ALLINSON, Charles Alfred | HALL, Florence Mary | 25 Sep 1916 | Masham, Yorkshire | Tree002D |
| 21 | F9719 | ALLINSON, George | TURTLE, Emily | 29 Sep 1894 | Baptist Church of Harrogate, Knaresborough, York | Tree002D |
| 22 | F24688 | ALLINSON, George Redvers | PEDRICK, Winifred Lucy | 9 Jul 1925 | East Teignmouth, Devon | Tree002D |
| 23 | F10312 | ALLINSON, John | HOPPER, Ellen | 1749 | Burton Fleming, Yorkshire | Tree002D |
| 24 | F10296 | ALLINSON, John | HANSON, Mary | 22 Feb 1803 | Ferry Fryston, Yorkshire | Tree002D |
| 25 | F10311 | ALLINSON, Samuel | GREAVES, Ann | 5 Aug 1773 | Kirkby Overblow, Yorkshire | Tree002D |
| 26 | F10290 | ALLINSON, Samuel | GRATTON, Margaret | 10 Jun 1826 | Spofforth, Yorkshire | Tree002D |
| 27 | F10313 | ALLINSON, Walter | UNKNOWN, Elizabeth | Tree002D | ||
| 28 | F10005 | ANDERSON, Robert | Tree002D | |||
| 29 | F10454 | ANKER, Robert Samuel | CHARD, Diana Winifred | 1947 | Banbury Reg Dist, Oxfordshire | Tree002D |
| 30 | F36116 | APLIN, Leonard Henry Hill | BAKER, Loveday Mabel | 1935 | Exeter Reg Dist, Devon | Tree002D |
| 31 | F9664 | ARMSTRONG, Michael | HULETT, Vanessa Margaret | Tree002D | ||
| 32 | F10425 | ARTHUR, William | Tree002D | |||
| 33 | F21714 | ASHTON, James | Tree002D | |||
| 34 | F32220 | ASPINALL, John Thomas | MCLEAN, Florence | 1944 | Barton Reg Dist, Lancashire | Tree002D |
| 35 | F36191 | ASTON, George Frank | HOOKER, Lucy | 1884 | Pancras Reg Dist, London | Tree002D |
| 36 | F34103 | ATKINSON, Jesse | HINDLE, Esther Muriel | 9 Jun 1938 | Bacup, Lancashire | Tree002D |
| 37 | F34107 | ATKINSON, Richard | HARGREAVES, Bella | 10 Dec 1898 | Bacup, Heald Methodist Church, Lancashire | Tree002D |
| 38 | F33891 | ATKINSON, William | PLOWMAN, Mercy Elizabeth | 1869 | Newington Reg Dist, Middlesex | Tree002D |
| 39 | F26249 | ATTERBURY, Kenneth J | SHERWIN, Paulette J | Tree002D | ||
| 40 | F31282 | ATTEWELL, Frederick Harvey | WARBY, Mary | 14 May 1916 | St Mary's Haggerston, London | Tree002D |
| 41 | F31283 | ATTEWELL, George | Tree002D | |||
| 42 | F10551 | ATTEWELL, Reginald George | INGGS, Barbara Phyllis | 1946 | Southampton Reg Dist, Hampshire | Tree002D |
| 43 | F16388 | AUNGER, John | STANLAKE, Mary Ann | 1844 | Exeter Reg Dist, Devon | Tree002D |
| 44 | F29166 | AUSTEN, Arthur Stanley | KEATING, Ethel May | 29 Aug 1906 | Halifax, Nova Scotia, Canada | Tree002D |
| 45 | F35884 | AVENT, James Edward | THOMAS, Charlotte | 1881 | Plymouth Reg Dist, Devon | Tree002D |
| 46 | F10091 | AVENT, James Edward | LAIGHT, Edith Catherine | 1918 | Wolverhampton Reg Dist, Staffordshire | Tree002D |
| 47 | F9662 | BAAK, Martin | FLACK, Hilary Ann | Tree002D | ||
| 48 | F9832 | BADENHORST, Leopold Francis | DEVENISH, Cecile Isobel | Tree002D | ||
| 49 | F36092 | BADENHORST, Wessel | KLEYNVELD, Eugenie Florence | 17 Nov 1892 | Bethulie, Orange Free State, South Africa | Tree002D |
| 50 | F30328 | BAGSHAW, George | GILBERT, Florence | 1914 | Barton upon Irwell Reg Dist, Lancashire | Tree002D |



